Associação Portuguesa de Modelos à Vela

1ªPAN IOM (2007)

info@apmv.net
Última actualização | Last update :
17-06-2007 21:53


1ªPAN. Classe IOM :

Local : Póvoa de Varzim
Data :
16 e 17 de Junho
Organização :
Clube Naval Povoense
Comissão de Regatas : Manuel Marques
Comissão de Protestos :António Vianêz   
Condições meteorológicas : 1º dia-vento do quadrante Sul moderado a forte com chuva. 2º dia-vento do quadrante Sul moderado a forte. Os dois dias com Rig 2.

Classificações                                        

P. Vela Nome Clube Barco Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Por 94 P. Ambrósio CNP Cockatoo 36 1 2 (6) (5) 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 (12\DNF) 1 (3) 2 1 3
2 Por 11 J. Camilo SAD Topiko 65 (7) 3 2 1 4 (6) 4 3 3 3 1 4 1 4 1 3 4 2 2 (5) 4 2 4 2 1 (12\RAF) 1 3 2 1
3 Por 54 R. Freitas C.N.P. Shark 85 6 1 4 (8) 3 2 (7) (7) 7 2 5 2 7 1 3 2 1 3 5 4 3 3 3 3 3 2 5 (12\DNF) 3 2
4 Por 56 P. Gomes C.N.P. TS2 92 2 4 1 (9) 5 4 (8) 5 4 4 (7) 3 4 5 4 4 3 4 3 2 2 (6) 2 6 5 4 2 1 4 5
5 Por 25 F. Coelho C.N.P. Zig-Zag 128 3 (12\DNF) 5 3 7 5 3 (8) (8) 6 4 (9) 3 7 8 6 5 6 6 7 5 4 5 4 2 3 4 4 5 8
6 Por111 A. Carneiro CNLx Canuto 156 (12\DNF) 5 (9) 6 (8) (8) 5 4 2 7 6 7 5 8 7 8 8 7 8 6 6 5 7 5 6 5 6 5 6 6
7 Por 12 J. Paulo CNP Disco 189 (12\DNC) (12\DNC) (12\DNC) (12\DNC) 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 9 5 8 3 5 5 7 5 4 3 7 7 6 7 4 7 8 6 7 4
8 Por 68 J. Neves C.N.P. Sliver 190 8 8 7 7 6 (12\DNF) (12\DNF) (12\DNS) (12\DNS) 12\DNS 8 6 6 6 6 7 6 8 7 8 8 8 8 8 7 6 7 7 8 7
9 Por 67 J. Cardoso CNL V6 225 4 6 3 2 2 3 1 2 5 5 (12\DNS) (12\DNS) (12\DNS) (12\DNS) 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC
10 Por 59 S. Lares C.N.P. Sigma 252 5 7 8 4 (12\DNF) 7 6 6 6 (12\DNF) 3 8 (12\DNS) (12\DNS) 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC
11 Por 01 A. Basílio CFV V6 312 (12\DNS) (12\DNS) (12\DNS) (12\DNS) 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNS 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC 12\DNC

17 Junho 2007